أدنى معدلات القبول للعام الجامعي 2015 - 2016

تم نشره الخميس 03rd أيلول / سبتمبر 2015 10:01 صباحاً
أدنى معدلات القبول للعام الجامعي 2015 - 2016
صورة حول نتائج القبول الموحد وادنى معدلات القبول

المدينة نيوز :- تالياً أدنى معدلات القبول التنافسية في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي  2015  -  2016 .

 

أدنى المعدلات التنافسية في الجامعــة الأردنيــة للعام 2016/2015
اسم التخصصتوجيهي أردني سنة حاليةتوجيهي أردني سنوات سابقةتوجيهي غير أردني سنة حاليةتوجيهي غير أردني سنوات سابقة
دكتور في الطب 97.3 98 ****** 0
دكتور في طب الاسنان 95.9 97.3 ****** 0
الصيدلة 93.9 96.9 ****** 0
دكتور الصيدلة 94.7 97.2 ****** 0
الهندسة المدنية 94.9 96.5 ++++++ 0
الهندسة الكهربائية 93.8 95.7 ++++++ 0
الهندسة الميكانيكية 94.6 96.5 ++++++ 0
الهندسة الكيميائية 92.4 95.4 ++++++ 0
الهندسة الصناعية 93.2 95.6 ++++++ 0
هندسة الحاسوب 91.8 94.7 99.99 0
هندسة الميكاترونكس 92.8 94.8 ++++++ 0
التمريض /ذكور واناث 84.7 86.5 99.5 0
التمريض/ إناث 85.9 88.5 99.61 0
العلاج الطبيعي 87.5 87.5 99.95 0
العلاج الوظيفي 85.5 86.2 99.96 0
الأطراف الاصطناعية 86.5 89.7 ++++++ 0
علوم السمع والنطق 90.3 94.7 ++++++ 0
علم الحاسوب 93.2 94.7 99.75 0
انظمة المعلومات الحاسوبية 90.2 93.2 99.69 0
تكنولوجيا معلومات الأعمال 89.4 91.9 99.88 0
الرياضيات 86.8 88 99.91 0
الفيزياء 82.9 88.6 98.25 0
الكيمياء 86.6 89.3 99.29 0
العلوم الحياتية 83.9 85.8 99.31 99.61
الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 82 85.4 98.1 0
التحاليل الطبية 90.5 93.9 ++++++ 0
البستنة والمحاصيل 74.3 82.9 89.28 94.22
وقاية النبات 75.4 82.6 86.31 89.26
تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار 79.1 89.5 97.34 0
الانتاج الحيواني 75.9 84.7 95.81 0
علم وتكنولوجيا الغذاء 84.5 88.2 99.92 0
تغذية الانسان والحميات 88.9 92.4 99.99 0
الأراضي والمياه والبيئة 77.1 83.3 97.2 0
الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية 75.6 81.7 95.88 0
إدارة الأعمال 90.6 94.2 99.88 0
المحاسبة 93.6 95.2 99.77 0
التمويل 91.5 93.4 99.49 0
التسويق 89.3 93 99.71 0
نظم المعلومات الادارية 87.9 91.7 99.43 0
الإدارة العامة 86.7 90.7 99.46 100
إقتصاد الأعمال 88.4 92.8 98.62 0
اللغة الانجليزية وآدابها 92.8 0 99.89 0
اللغة الانجليزية التطبيقية 93.7 0 99.71 0
اللغة الفرنسية وآدابها 89.7 89.8 98.26 0
اللغتين الألمانية والإنجليزية 90.6 92.9 99.68 0
اللغتين الإيطالية والإنجليزية 89.5 89.8 99.42 0
اللغتين الإسبانية والإنجليزية 91.6 92.6 99.83 0
اللغتين الكورية والانجليزية 87.9 88 99.34 0
اللغتين الصينية والانجليزية 89 0 99.82 0
اللغتين الروسية والانجليزية 87.8 88.6 99.67 0
اللغتين التركية والانجليزية 90 95.9 99.83 0
اللغة العربية وآدابها 91.3 96.1 97.3 0
التاريخ 83.1 87.6 92 0
الجغرافيا 84.5 87.3 92.33 0
الفلسفة 79 84.7 94.69 96.35
علم النفس 85.8 88.2 98.79 0
علم الاجتماع 84 86.8 98.37 0
العمل الاجتماعي 83.5 86.8 96.77 0
العلوم السياسية 86.2 89.3 99.51 0
القانون 90.4 91.9 99.9 0
معلم الصف 85.3 87.8 96.05 96.57
التربية الخاصة 85.7 85.8 99.01 0
الإرشاد والصحة النفسية 86.3 87.3 98.85 0
تربية الطفل/اناث 82.5 86.9 97.1 0
علم المكتبات والمعلومات 82.9 85.1 95.48 0
أصول الدين 85.5 91 97.9 0
الفقه وأصوله 86.5 91.9 97.5 0
المصارف الإسلامية 87.3 91.3 97.97 0
الامامة والخطابة (ذكور) 65.2 86.5 87.76 0
الآثار 82.3 85.7 94.29 0
إدارة المصادر التراثية 79.8 85 95.3 0
الادارة السياحية 84.1 85.1 98.5 0
التربية الرياضية 85.1 93.8 96.6 0

أدنى المعدلات التنافسية في الأردنية /العقبة للعام 2016/2015
اسم التخصصتوجيهي أردني سنة حاليةتوجيهي أردني سنوات سابقةتوجيهي غير أردني سنة حاليةتوجيهي غير أردني سنوات سابقة
أنظمة المعلومات الحاسوبية 70 82.7 77.11 0
تكنولوجيا معلومات الأعمال 65.2 80.9 87.4 0
الأحياء البحرية 67.3 76.9 83.28 0
البيئة الساحلية 67.3 79.7 0 0
المحاسبة 72.1 85.6 92.9 0
إدارة المخاطر والتأمين 65.3 79.5 82.31 0
إدارة الأعمال 65.7 79.8 75.8 0
اللغة العربية وآدابها 67.5 75.9 0 0
اللغة الانجليزية وآدابها 65.8 81.3 0 0
اللغة الفرنسية/ الانجليزية 65.2 78.1 0 0
إدارة السياحة والسفر 66.7 77 91.4 0
إدارة الفنادق 65.8 76.6 79.35 0
إدارة الطعام والشراب 71.3 75.3 0 0
 





 

 

أدنى المعدلات التنافسية في جامعة اليرموك للعام 2016/2015
اسم التخصصتوجيهي أردني سنة حاليةتوجيهي أردني سنوات سابقةتوجيهي غير أردني سنة حاليةتوجيهي غير أردني سنوات سابقة
الطب 95.5 97.6 ****** 0
الصيدلة 92.3 95.7 ****** 0
الهندسة المدنية/ ادارة الانشاء 92.3 96.1 ++++++ 0
هندسة تكنولوجيا البناء 90.2 92.5 ++++++ 0
هندسة الالكترونيات 88.1 91.7 99.46 0
هندسة الاتصالات 88.9 91.9 99.64 0
هندسة الحاسوب 87.9 92.4 99.44 0
هندسة القوى الكهربائية 89.8 93.9 99.72 0
هندسة النظم الطبية الحيوية 89.1 91.7 ++++++ 0
هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية 88.1 90.2 99.89 0
الهندسة الصناعية 90.4 93.4 99.74 0
علوم الحاسوب 84.3 88.6 97.1 0
نظم المعلومات الحاسوبية 82.2 90.2 96.8 0
نظم المعلومات الادارية 80.6 87.4 96.45 0
الرياضيات 83.4 86.4 98.1 0
الفيزياء 80.2 83.5 97.58 0
الفيزياء الطبية والحيوية 81.5 85.5 99.53 0
الكيمياء 82.1 84.3 97.8 0
العلوم الحياتية 79.8 83.8 96.23 0
علوم الأرض والبيئة 79.2 84.1 92.76 0
الاحصاء 78.4 84.8 93.58 0
الإدارة العامة 81.3 87.3 96.27 0
إدارة الأعمال 84.4 90.2 98.61 0
المحاسبة 90.1 92.7 99.48 0
العلوم المالية والمصرفية 87.7 92.3 97.8 0
التسويق 82.2 85.8 97.07 0
إقتصاد المال والأعمال 81.6 85.6 94.24 0
الاقتصاد 80.6 85.6 95.5 0
اللغة العربية وآدابها 81.8 85.1 94.47 98.62
اللغة الانجليزية وآدابها 88.3 88.8 97.04 0
اللغات الحديثة-اللغة الفرنسية 81.4 85.5 95.98 0
الترجمة 86.8 90.3 97.4 0
اللغات السامية والشرقية-عبري 76.6 83.9 90.2 95.09
اللغات السامية والشرقية-فارسي 74 83.3 86 0
التاريخ 77.2 87.4 88.58 0
الجغرافيا 80.2 90.1 93.1 0
العلوم السياسية 77.4 85.5 95.31 0
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية 78.2 94 93.1 0
القانون 83.8 86.6 95.2 100
معلم الصف 80.2 87 94.3 0
الارشاد النفسي 84.3 89.8 97.33 0
تربية الطفل/اناث 77 85.2 92.9 0
الفقه وأصوله 76.4 85 93.81 94.25
أصول الدين 75.8 86.8 90.91 94
الدراسات الاسلامية/التربية الاسلامية 76 85.9 90.76 0
الدراسات الاسلامية/الدراسات الأسرية 74.5 84.2 84.9 0
الدراسات الاسلامية/الدعوة والاعلام الاسلامي 74.2 84.7 86.9 0
الاقتصاد والمصارف الاسلامية 82.1 88 98.24 0
الآثار 74.3 84.7 86.54 0
الأنثروبولوجيا 73.8 83.3 86.45 0
صيانة المصادر التراثية وإدارتها 69.5 79.5 81.23 0
الادارة السياحية 75.3 84.1 84.25 0
ادارة فندقية 73.5 82.8 85.87 0
العلاقات العامة والإعلان 80 87.3 94.39 0
الصحافة 81 85.6 95.66 0
الإذاعة والتلفزيون 79.1 88.5 97.34 0
التربية الرياضية 79.9 91.1 93.53 0
 

 

أدنى المعدلات التنافسية في جامعــة مؤتــة للعام 2016/2015
اسم التخصصتوجيهي أردني سنة حاليةتوجيهي أردني سنوات سابقةتوجيهي غير أردني سنة حاليةتوجيهي غير أردني سنوات سابقة
الطب والجراحة 95.2 97.5 ****** 0
الصيدلة 91 95.5 ****** 0
الهندسة المدنية 90.7 94.4 99.96 0
هندسة الحاسوب 83.2 86.4 98.43 0
هندسة النظم الصناعية 84.9 91.2 98.85 0
الهندسة الميكانيكية 88.8 91 99.52 0
الهندسة الكيميائية 86.2 86.8 98.7 0
الهندسة الكهربائية-إتصالات 84.5 88.4 99.64 0
الهندسة الكهربائية-قوى وتحكم 86.4 89.5 99.14 0
الهندسة الميكانيكية-قوى حرارية وطاقة 84.6 88.6 98.68 0
الهندسة المدنية-مياه وبيئة 85.3 88.8 99.47 0
الهندسة الكهربائية-إلكترونيات 83.2 86.8 98.34 0
الهندسة الميكانيكية-مواد وتصنيع 82.5 87.7 98.35 0
العلوم الطبية المخبرية 83.1 84.5 97.76 0
الفيزياء 70.5 78.6 92.24 0
الكيمياء 76.2 81.3 88.5 0
العلوم الحياتية 68.9 79 81.2 0
الرياضيات والإحصاء 73.1 79.3 75.6 90.57
علم الحاسوب 76 81.3 79.54 0
نظم المعلومات الحاسوبية 72.1 81.8 72.14 0
الانتاج النباتي 65.8 76.6 73.05 82.97
الانتاج الحيواني 65.9 75.7 0 0
التغذية والصناعات الغذائية 72.3 79.5 91.6 98.38
الوقاية والمكافحة المتكاملة 65.9 75.4 68.31 0
إدارة الأعمال 73.1 82.3 96.09 0
الادارة العامة 67.1 79.6 90.26 0
المحاسبة 82.7 86.8 95.88 0
التسويق 70.4 79.7 87.52 0
نظم المعلومات الادارية 67.6 79.8 69.6 0
إقتصاديات المال والأعمال 66.5 81.3 77.59 0
العلوم المالية والمصرفية 75.6 83.2 81.97 0
اللغة العربية وآدابها 65.4 78.8 0 0
اللغة الانجليزية وآدابها 75.8 80.9 92.35 0
اللغات الأوروبية 71.6 80.1 89.4 0
الحقوق 77.7 84.9 89.7 0
معلم الصف 65.1 77.2 0 0
الارشاد والصحة النفسية 65.3 79.1 87.3 0
علم النفس التطبيقي 65.8 76.6 77.79 0
التربية الخاصة 65 76.6 76.5 0
رياض الأطفال/ اناث 65.8 76.4 0 0
الفقه وأصوله 67.9 79.6 0 0
أصول الدين 67.7 78.5 0 0
التربية الرياضية 65 78.4 76.84 0
التأهيل الرياضي 65.1 76.8 74.46 0
علم الاجتماع 66 76.6 92.15 0
الجغرافيا 65.3 79.8 68.72 0
الآثار والسياحة 65.2 75.8 76 0
التاريخ 65.6 77.9 0 0
العلوم السياسية 65.2 77.1 73.13 0
 

 

أدنى المعدلات التنافسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية للعام 2016/2015
اسم التخصصتوجيهي أردني سنة حاليةتوجيهي أردني سنوات سابقةتوجيهي غير أردني سنة حاليةتوجيهي غير أردني سنوات سابقة
الطب والجراحة 97 97.8 ****** 0
طب وجراحة الأسنان 95.1 97.3 ****** 0
الصيدلة 93.5 96.3 ****** 0
دكتور الصيدلة 94.2 96.9 ****** 0
الهندسة المدنية 93.7 96.3 ++++++ 0
تخطيط وتصميم المدن 90.9 95.5 99.94 0
التصميم والتواصل البصري 88.2 95.1 99.67 0
الهندسة الكهربائية 91.4 95.3 99.97 0
الهندسة الميكانيكية 92.4 95.5 99.95 0
الهندسة الكيميائية 90.5 94.3 99.84 0
الهندسة الطبية والحيوية 91.7 94.8 ++++++ 0
الهندسة النووية 91.3 94.9 99.94 0
الهندسة الصناعية 91.7 95.4 ++++++ 0
هندسة الحاسوب 89 94 99.53 0
هندسة الطيران 92.2 95.8 99.9 0
هندسة وأمن شبكات الحاسوب 88.9 93.1 99.71 0
التمريض/ذكور 80 88 97.98 0
التمريض /إناث 87.3 0 99.23 0
القبالة/ اناث 85 88.1 97.85 0
العلوم الطبية المخبرية 89.3 93.5 99.96 0
الادارة والسياسات الصحية 81.1 87.1 99 0
العلاج الوظيفي 85 86.3 99.42 0
العلاج الطبيعي 85.9 88 99.2 0
البصريات 87.4 89.4 99.88 0
تكنولوجيا الأشعة 86.9 0 99.19 0
السمع والنطق 84.3 86.4 99.62 0
تكنولوجيا صناعة الأسنان 87.2 87.3 99.48 0
علوم طب الأسنان المساندة 86.4 0 99.67 0
علوم الحاسوب 88 91.4 98.3 0
نظم المعلومات الحاسوبية 86 90.7 98.66 0
هندسة البرمجيات 91.6 93.3 99.78 0
الرياضيات 84.7 88.8 98.55 0
الفيزياء 81.5 84.2 96.9 0
الكيمياء 82.7 83.9 97.93 98.07
التقانات الحيوية والهندسة الوراثية 84 87.4 99.99 0
اللغة الانجليزية واللغويات 87.9 90.5 99.93 0
الانتاج النباتي 77.7 82.1 90.18 91.67
الانتاج الحيواني 75.4 82.2 81.4 93
التغذية وتكنولوجيا الغذاء 85.2 85.4 ++++++ 100
التربة والري 73.3 79.7 86.7 0
 

 

أدنى المعدلات التنافسية في الجامعــة الهاشمية للعام 2016/2015
اسم التخصصتوجيهي أردني سنة حاليةتوجيهي أردني سنوات سابقةتوجيهي غير أردني سنة حاليةتوجيهي غير أردني سنوات سابقة
دكتور في الطب 96.4 97.7 ****** 0
الصيدلة 91.8 96 ****** 0
هندسة الحاسوب 87.6 90.8 99.28 0
هندسة الميكاترونكس 89.7 93.7 99.63 0
الهندسة الطبية 89.8 92.7 99.9 0
الهندسة الصناعية 91.2 94.5 99.9 0
الهندسة الميكانيكية 91.5 93.8 99.79 0
الهندسة المدنية 93.1 95.4 ++++++ 0
الهندسة الكهربائية 90.1 93.4 99.75 0
علم التمريض /ذكور 80.8 83.7 98.53 0
علم التمريض /إناث 82.9 84.3 98.43 0
العلوم الطبية المخبرية 87.7 90.3 99.86 0
التغذية السريرية والحميات 83.6 85.2 99.26 0
العلاج الوظيفي 84.3 0 98.85 0
العلاج الطبيعي 85.5 87.2 99.85 0
التصوير الإشعاعي 85.6 87 99.31 0
علم الحاسوب وتطبيقاته 86.8 87.1 98.08 0
هندسة البرمجيات 87.7 88.8 98.15 0
أنظمة المعلومات الحاسوبية 83.8 86.1 97.07 0
تكنولوجيا معلومات الأعمال 77.8 81.8 87.97 99.94
الفيزياء 81.5 84.2 97.38 0
العلوم الحياتية 81.7 82.9 96.26 0
التكنولوجيا الحيوية 81.4 83.4 97.73 0
الكيمياء 83.3 83.8 98.35 98.78
الرياضيات 83.7 83.7 99.03 0
الجيولوجيا و البيئة 75.8 78.5 94.46 0
إدارة الأراضي والمياه 65.6 77.9 80.8 0
إدارة المياه والبيئة 65 76.8 77.28 0
إدارة الأعمال 84.2 88.1 97.57 0
نظم المعلومات الإدارية 83.8 84.8 95.12 0
إدارة الفنادق 79.2 82.1 93.53 0
الاقتصاد 83.3 86 93.82 0
الاقتصاد المالي 76.8 79.6 93.17 0
العلوم المالية والمصرفية 84.7 85.7 96.32 0
إدارة المخاطر والتأمين 76.3 79.9 96.08 0
المحاسبة 88.7 89.3 98.19 0
المحاسبة والقانون التجاري 85.6 86 95.26 0
العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية 79.4 82 92.88 99.07
اللغة العربية وآدابها 84.2 85.8 91.91 0
اللغة الانجليزية وآدابها 89 89.9 97.78 98.75
الأدب والدراسات الثقافية بالانجليزية 83.3 84.1 94.09 0
تربية الطفولة المبكرة/ اناث 74.6 80.8 85 0
التربية الخاصة 78.8 81.8 95 95.76
الارشاد النفسي 80.1 83.7 94.33 96.15
معلم الصف 80.5 85.7 91.86 95.35
معلم التربية الفنية 72.6 82 84.7 0
الإدارة السياحية 76.5 81.7 90.8 99.56
إدارة الموارد التراثية والمتاحف 65.6 71.3 79.7 0
علم المحافظة على الآثار 65.4 71.7 74.2 0
الادارة والتدريب الرياضي 79.8 85.4 89.14 97.46
التأهيل الرياضي 73.2 81.1 90.89 98.08
  •  

 

أدنى المعدلات التنافسية في جامعــة آل البيت للعام 2016/2015
اسم التخصصتوجيهي أردني سنة حاليةتوجيهي أردني سنوات سابقةتوجيهي غير أردني سنة حاليةتوجيهي غير أردني سنوات سابقة
الهندسة المدنية 88.9 93 99.34 0
هندسة المساحة 84.5 89.9 97.25 0
هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة 85.7 89.4 98.8 0
التمريض /ذكور 78.1 81.2 97.63 0
التمريض /إناث 79 81.7 89.1 0
نظم المعلومات الحاسوبية 73.5 81.7 81.6 0
نظم المعلومات الادارية 72.5 80.3 80.6 0
علم الحاسوب 75.1 83.6 86.5 0
الرياضيات 77.4 83 92.1 93.85
الفيزياء 73.6 81.1 89.4 94.29
الكيمياء 75.6 81.1 84.65 0
العلوم الحياتية 71.7 78.8 84.2 92.63
علوم الأرض والبيئة التطبيقية 70.3 78.7 83.4 0
نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد 65.6 78 0 0
إقتصاديات المال والأعمال 72.2 81.6 79.08 0
إدارة الأعمال 75.5 83.8 91.17 0
التمويل والمصارف 73.8 85 85.3 0
المحاسبة 79 85.1 93.99 0
نظم المعلومات المحاسبية 72.4 80.5 77 0
المحاسبة وقانون الاعمال 76.5 83.2 83.9 0
نظم المعلومات المالية والمصرفية 71 80.6 79.82 0
العلوم السياسية 66.7 79.1 72.6 90.3
اللغة العربية وآدابها 72.9 80.7 90.3 0
اللغة الانجليزية وآدابها 82.3 85.3 90.53 0
اللغة الفرنسية وآدابها 72.3 81.3 0 0
التاريخ 69.7 81.6 85.18 0
ايطالي - انجليزي 74.4 81.2 92.03 0
اسباني - انجليزي 76.6 81.6 0 0
القانون 73.1 82.3 80.69 93.3
تربية الطفل/اناث 65.8 79.5 72.8 0
معلم الصف 72.5 82.3 0 0
التربية الخاصة 68.6 80.7 78.99 94.78
الفقه وأصوله 65 82.3 74.3 0
أصول الدين 65.2 81.4 0 0
الامامة والوعظ والارشاد 65.7 79.2 0 0
  •  

 

أدنى المعدلات التنافسية في البلقاء التطبيقية / المركز - السلط للعام 2016/2015
اسم التخصصتوجيهي أردني سنة حاليةتوجيهي أردني سنوات سابقةتوجيهي غير أردني سنة حاليةتوجيهي غير أردني سنوات سابقة
دكتور في الطب 95.7 97.5 ****** 0
الهندسة المدنية 91.2 94.2 99.88 0
هندسة المواد 82.8 87.2 98.17 0
هندسة المساحة والجيوماتكس 85.2 89 98.1 0
هندسة الحاسوب 84.4 89 99.08 0
هندسة نظم الحاسوب 81.2 86.5 98.11 0
هندسة الطاقة الكهربائية 87 90.7 99.49 0
علم الحاسوب 80.3 84.2 96.71 0
نظم المعلومات الحاسوبية 78.1 82.9 88.31 0
هندسة البرمجيات 82.6 86.4 97.66 0
الرياضيات 78.4 82.3 96.5 0
الفيزياء 76.1 80.3 95.14 0
الكيمياء 79.2 79.7 96.9 0
التحاليل الطبية 84.3 85 99.56 0
إدارة موارد المياه والبيئة 65 81.1 74.7 0
التقنيات الحيوية 73.6 78.6 95.58 0
التغذية والتصنيع الغذائي 78.2 82.3 98.7 0
إنتاج ووقاية النبات 65 77.9 75.38 0
نظم المعلومات الادارية 76.8 81.7 88.73 0
التسويق 76.1 82 93.15 97.46
إدارة الأعمال 77.9 83.5 92.97 98.13
نظم المعلومات المحاسبية 77.3 84.3 83.9 0
العلوم المالية والمصرفية 79.5 82.8 90.63 0
الاقتصاد 74.9 80.9 82.23 0
المحاسبة 83.8 86.8 97.99 0
تخطيط وادارة المشاريع 75.3 81.2 97.12 0
القانون 79.1 84.9 93.67 0
إدارة المكتبات والمعلومات 71.8 79.7 77.4 89
اللغة العربية التطبيقية 76.5 80.8 85.04 0
اللغة الانجليزية وادابها 83.9 84.1 96.28 0
تربية الطفل/اناث 70.7 80.9 80.8 0
  •  

 

أدنى المعدلات التنافسية في البلقاء التطبيقية / كلية الاميرة رحمة للعام 2016/2015
اسم التخصصتوجيهي أردني سنة حاليةتوجيهي أردني سنوات سابقةتوجيهي غير أردني سنة حاليةتوجيهي غير أردني سنوات سابقة
التربية الخاصة 65 78.1 74.05 88.72
الخدمة الاجتماعية 65 77.3 87.71 98.33
الانحراف والجريمة 65.1 79.3 70.3 0
 

 

أدنى المعدلات التنافسية في البلقاء التطبيقية / كلية عمان للعلوم المالية للعام 2016/2015
اسم التخصصتوجيهي أردني سنة حاليةتوجيهي أردني سنوات سابقةتوجيهي غير أردني سنة حاليةتوجيهي غير أردني سنوات سابقة
إدارة الأعمال 78.5 83.9 94.46 99.18
نظم المعلومات الادارية 76.8 82.2 90.5 99.38
المحاسبة 84.1 86.9 95.38 0
نظم المعلومات المحاسبية 78.2 82.4 89.7 0
العلوم المالية والمصرفية 79.9 82.9 90.77 0
 

 

أدنى المعدلات التنافسية في البلقاء التطبيقية / كلية الاميرة عالية / إناث للعام 2016/2015
اسم التخصصتوجيهي أردني سنة حاليةتوجيهي أردني سنوات سابقةتوجيهي غير أردني سنة حاليةتوجيهي غير أردني سنوات سابقة
اللغة الانجليزية وآدابها 84.3 85.8 94.2 0
اللغة العربية التطبيقية 75.7 84.4 87.13 91.86
التربية الخاصة 73.3 78.9 93.3 0
ادارة اعمال 75.3 81.6 94.47 99.06
إدارة المكتبات والمعلومات 68.1 79.6 86.67 0
الاقتصاد المنزلي 67.7 79.1 0 0
تربية الطفل 70.4 83 78.6 0
الارشاد النفسي والتربوي 71.4 80.7 93.62 99.66
 

 

أدنى المعدلات التنافسية في البلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية للعام 2016/2015
اسم التخصصتوجيهي أردني سنة حاليةتوجيهي أردني سنوات سابقةتوجيهي غير أردني سنة حاليةتوجيهي غير أردني سنوات سابقة
هندسة الحاسوب 85.7 90 99.1 0
هندسة الميكاترونكس 88.4 92.2 99.47 0
هندسة الطاقة الكهربائية 88.9 93.7 99.53 0
الهندسة المدنية/ الطرق والجسور 90.7 94.6 99.92 0
هندسة الآلات الحرارية والهيدروليكية 86.5 92 99 0
هندسة الأوتوترونكس 85.8 89.4 98.6 0
هندسة الميكانيكا العامة 89.7 92.6 99.78 0
هندسة الاتصالات 87.2 90.7 99.29 0
هندسة الصناعات الكيميائية 87.1 90 99.06 0
هندسة أنظمة الحاسبات والشبكات 84.7 89.2 98.73 0
الفيزياء 77.7 80.1 95.95 98.25
 

 

أدنى المعدلات التنافسية في البلقاء التطبيقية / كلية الزرقاء للعام 2016/2015
اسم التخصصتوجيهي أردني سنة حاليةتوجيهي أردني سنوات سابقةتوجيهي غير أردني سنة حاليةتوجيهي غير أردني سنوات سابقة
التحاليل الطبية 81.5 82.2 98.8 99.45
العلوم الحياتية 71.3 77.5 92.96 95.86
الأحياء الدقيقة التطبيقية 71.6 76.5 93.26 96.32
التغذية والتصنيع الغذائي 76.4 80.1 97.88 98.63
  •  

 

أدنى المعدلات التنافسية في البلقاء التطبيقية / كلية اربد / إناث للعام 2016/2015
اسم التخصصتوجيهي أردني سنة حاليةتوجيهي أردني سنوات سابقةتوجيهي غير أردني سنة حاليةتوجيهي غير أردني سنوات سابقة
إدارة الأعمال 68.6 81.8 84.2 0
اللغة العربية التطبيقية 66.6 82.9 82.41 83.89
اللغة الانجليزية وآدابها 73.3 82.3 88.54 0
إدارة المكتبات والمعلومات 65.1 79.8 87.47 0
الخزف والفنون 65.2 79.9 70.26 0
الاقتصاد المنزلي 65 79.5 83.1 0
تربية الطفل 65.5 81.4 72.56 0
 

 

أدنى المعدلات التنافسية في جامعة الحسين بن طلال للعام 2016/2015
اسم التخصصتوجيهي أردني سنة حاليةتوجيهي أردني سنوات سابقةتوجيهي غير أردني سنة حاليةتوجيهي غير أردني سنوات سابقة
هندسة البيئة 80.2 83.2 95.4 0
هندسة التعدين 80 82.7 96.45 0
هندسة الحاسوب 80.2 82.1 96.27 0
الهندسة الكيماوية 80.4 83.6 96.75 0
هندسة الاتصالات 80 83.1 97.96 0
الهندسة المدنية 86.6 89.8 99.13 0
الهندسة الميكانيكية 84.9 86.2 98.43 0
الهندسة الكهربائية 83 86 98.57 0
التحاليل الطبية 80 82.8 96.08 0
التصوير الإشعاعي 76.5 77.9 95.25 0
التمريض/إناث 77.6 79.3 84.3 0
علم الحاسوب 65.1 77.9 77.6 0
نظم المعلومات الحاسوبية 65.5 76.4 75.7 0
هندسة البرمجيات 76.3 80.5 93.45 0
الرياضيات والاحصاء 65.3 75.4 75.94 0
الفيزياء 65 74 69.88 0
الكيمياء 65.3 77.5 80.85 0
العلوم الحياتية 65.1 76 65.15 0
الاقتصاد 65.6 75.9 0 0
المحاسبة 65.2 78.6 85.14 98.45
التسويق 66.3 72.5 0 0
إدارة الأعمال 65 75 78.86 97.5
إدارة المكاتب والمعلومات 66.2 71.5 81.9 0
التأمين وإدارة المخاطر 65.5 74.5 0 0
العلوم المالية والمصرفية 65.1 75.1 0 0
نظم المعلومات الادارية 66.4 74 0 0
اللغة العربية وآدابها 69.5 72.3 0 0
اللغة الانجليزية وآدابها 65.1 76.8 87.33 96.76
اللغة الفرنسية وآدابها 70.6 73.1 0 0
الدراسات الاسلامية 67.8 76.8 0 0
العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية 67.8 73 0 0
التاريخ 65.8 77.7 0 0
الجغرافيا 66.5 78.3 0 0
علم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات(متكامل 68.6 72.8 0 0
معلم الصف 65 75.2 0 0
التربية الخاصة 67.5 71.7 98.54 0
رياض الأطفال/ اناث 74.2 74.4 0 0
الآثار 0 0 0 0
الإدارة السياحية/ الارشاد السياحي 0 0 0 0
الإدارة السياحية 0 0 0 0
الإدارة الفندقية 0 0 0 0
الإدارة الفندقية/التسويق(متكامل) 69.4 71.3 72.8 0
 

 

أدنى المعدلات التنافسية في جامعة الطفيلة التقنية للعام 2016/2015
اسم التخصصتوجيهي أردني سنة حاليةتوجيهي أردني سنوات سابقةتوجيهي غير أردني سنة حاليةتوجيهي غير أردني سنوات سابقة
الهندسة المدنية 87.1 90.3 99.1 0
هندسة الصناعات الكيميائية 80 85 95.2 0
هندسة التعدين 80 83.9 91.2 0
هندسة الميكاترونكس 82.1 85.9 95.74 0
هندسة القوى الكهربائية 83.1 87 97.83 0
الهندسة الميكانيكية/الانتاج والآلات 81.8 84.6 97.8 0
الهندسة الميكانيكية/ميكانيك المركبات 80.9 85.6 95.55 0
هندسة الحاسوب 80.4 82.3 95.48 0
الهندسة الجيولوجية 81.2 82.2 87.32 0
هندسة التكييف والتبريد 80.7 84.7 96.2 0
هندسة الاتصالات والالكترونيات 80 83.2 95.81 0
الرياضيات 65.4 75.5 0 0
الفيزياء التطبيقية 68.7 73.8 74.46 0
الكيمياء 65 76.5 79.3 0
تكنولوجيا الكيمياء 65 76.7 75.6 87.99
نظم المعلومات الحاسوبية 65.4 77.9 88.3 95.32
إدارة الأعمال 65 77.8 80.6 0
إقتصاد الأعمال 65.3 75.3 0 0
المحاسبة 74.3 79 84.8 0
العلوم المالية والمصرفية 65.6 76.4 66.7 0
