اسماء الجمعيات التي تم حلها في 2015
![اسماء الجمعيات التي تم حلها في 2015 اسماء الجمعيات التي تم حلها في 2015](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.jbcgroup.com/amd/pictures/09dc2180d8d9ab69a53166c5da12ad62.jpg)
المدينة نيوز - : نشرت وزارة التنمية الاجتماعية الاحد اسماء الجمعيات التي تم حلها في 2015 .
وقالت الوزارة في بيان صحفي وصل المدينة نيوز نسخة منه ، انه وانطلاقا من سياسة الوزارة في توعية الجمهور وبناء جسور الثقة مع المواطنين وارساء لمبدأ الشفافية ، تعكف وزارة التنمية الاجتماعية / سجل الجمعيات الخيرية على نشر اسماء الجمعيات التي حلت منذ بداية العام 2015 سواء تلك التي حلت حكما او بناء على طلب هيئاتها الادارية.
وتابعت : وتعزيزا للدور الذي تقوم به الجمعيات كمنظمات مجتمع مدني فاعلة تعمل الوزارة على متابعة او ضاعها والتأكد من سير عملها لتقوم بواجباتها وفق القانون.
وتنص المادة 20 من قانون الجمعيات النافذ على ما يلي :
- تعتبر الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين
- إذا لم تباشر أعمالها أو إذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة
- إذا تخلفت عن توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (28) من هذا القانون
- للمجلس بناءاً على تنسيب الوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً لحل الجمعية في أي من الحالات التالية، وعلى أن يتم إرسال نسخة منه إلى أمين السجل:-
- إذا تعذر انتخاب هيئة إدارية للجمعية وفق أحكام نظامها الأساسي وأحام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للإجراءات الواردة في المادة (19) من هذا القانون.
- إذا قامت الجمعية بالاحتفاظ او بإستخدام تبرع او تمويل من أشخاص غير أردنيين خلافاً لأحكام القانون.
- الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون.
إذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق إنذارها بشأنها وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (19) ولم تقم بإزالة اسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها إنذاراً خطياً بشأنها.
- إذا وافق على الحل ثلثا أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق أحكام النظام الاساسي للجمعية.
- يجوز الطعن بقرار المجلس بحل الجمعية أمام محكمة العدل العليا.
وتاليا اسماء الجمعيات :
اولا جميعات تم حلها من قبل وزارة التنمية الإجتماعية
الرقم | اسم الجمعية | تاريخ الحل | رقم الجلسة | المديرية المعنية | نوع الحل | السند القانوني | سبب الحل |
1 | جمعية فزعة خير الخيرية | 18/1/2015 | 1/2015 | تنمية الكرك | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
2 | جمعية الصحابي ثوبان الخيرية | 02/01/2015 | 3/2015 | تنمية مادبا | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
3 | جمعيه عواصف الخير | 02/01/2015 | 3/2015 | تنمية الجيزة | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
4 | باب الفرج الخيرية | 02/01/2015 | 3/2015 | تنمية مادبا | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
5 | جمعيه خير المحبه الخيريه | 02/01/2015 | 3/2015 | تنمية المفرق | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
6 | جمعية الديوان العربي | 03/03/2015 | 6/2015 | تنمية غرب عمان | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
7 | جمعية شابات البويضة الخيرية | 04/06/2015 | 8/2015 | تنمية اربد | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
8 | جمعية موميا الخيرية | 04/06/2015 | 8/2015 | تنمية الكرك | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
9 | جمعية دار البر الخيرية | 28/6/2015 | 14/2015 | تنمية مادبا | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
10 | جمعية نساء أم القطين الخيرية | 08/02/2015 | 17/2015 | تنمية المفرق | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
11 | سيدات عبلين الخيرية | 02/11/2015 | 25/2015 | تنمية عجلون | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
12 | البواسل الخيرية للتنمية الاجتماعية | 02/11/2015 | 25/2015 | تنمية الزرقاء | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
13 | سبل السلام | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية بيادر وادي السير | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
14 | بيت العز الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية مادبا | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
15 | الرفيف الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية مادبا | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
16 | نبض العطاء الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية شرق عمان | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
17 | الجنان الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية غرب عمان | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
18 | الشقائق الاسرية الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية غرب عمان | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
19 | سنابل السلام لرعاية الايتام الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية الزرقاء | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
20 | سيدات النمتة الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية الطفيلة | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
21 | سيدات بيارق جبة الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية جرش | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
22 | نساء نحو القمة الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية ناعور | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
23 | اغاثة الملهوف الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية ناعور | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
24 | لآلى الشمال الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية عجلون | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
25 | العطاء الخيرية لرعاية الاشخاصالمعوقين | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية اربد | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري |
26 | مستشفى بروك الخيري لعلاج الحيوانات ( فرع جمعية اجنبية ) | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية معان | حل اختياري | 20/ب/4 | اختياري رغبة المنظمة الام بحل فرعها |
27 | جمعية الانصاف الخيرية | 18/1/2015 | 1/2015 | تنمية اربد | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
28 | جمعية يد العون الخيرية | 18/1/2015 | 1/2015 | تنمية شرق عمان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
29 | جمعية الغد المشرق الخيرية | 18/1/2015 | 1/2015 | تنمية البادية الوسطى | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
30 | جمعية ذو النورين للتنمية الاجتماعية | 18/1/2015 | 1/2015 | تنمية الزرقاء | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
31 | جمعية الرأفة بالانسان الخيرية | 18/1/2015 | 1/2015 | تنمية الزرقاء | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
32 | جمعية البراء لمساعدة ودعم مرضى السرطان والكلى | 18/1/2015 | 1/2015 | تنمية المفرق | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
33 | جمعية سبل الخير الخيرية | 18/1/2015 | 1/2015 | تنمية الزرقاء | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
34 | جمعية حور العين الخيرية | 02/01/2015 | 3/2015 | تنمية اربد | حل حكمي | 20/أ/2 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
35 | الجمعية الاردنية للعمل التنطوعي الخيرية | 04/06/2015 | 8/2015 | تنمية الزرقاء | حل حكمي | 20/أ/2 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
36 | جمعية الدباكة الخيرية | 28/4/2015 | 10/2015 | تنمية الكرك | حل حكمي | 20/أ/2 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
37 | جمعية الاعتدال الخيرية | 06/11/2015 | 13/2015 | تنمية مادبا | حل حكمي | 20/أ/2 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
38 | جمعية سلة الخير الاردنية للتنمية الاجتماعية | 06/11/2015 | 13/2015 | تنمية الزرقاء | حل حكمي | 20/أ/2 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
39 | جمعية نهضة وطن للتنمية الاجتماعية | 15/2/2015 | 4/2015 | تنمية الزرقاء | حل حكمي | 20/أ/2 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
40 | اويس القرني | 01/10/2015 | 21/2015 | تنمية الطفيلة | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
41 | ملتقى الشباب لتنمية | 01/10/2015 | 21/2015 | تنمية شرق عمان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
42 | الجود الخيرية | 01/10/2015 | 21/2015 | تنمية شرق عمان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
43 | الفارس العربي للتنمية الاجتماعية | 01/10/2015 | 21/2015 | تنمية شرق عمان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
44 | البصيرة الخيرية | 01/10/2015 | 21/2015 | تنمية شرق عمان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
45 | انت املهم | 01/10/2015 | 21/2015 | تنمية شرق عمان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
46 | شبابك يا اردن لدعم الطلبة | 01/10/2015 | 21/2015 | تنمية شرق عمان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
47 | الخيرية للتنمية الاسرية | 01/10/2015 | 21/2015 | تنمية شرق عمان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
48 | اللؤلؤ المكنون | 01/10/2015 | 21/2015 | تنمية شرق عمان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
49 | العوضي الخيرية | 01/10/2015 | 21/2015 | تنمية شرق عمان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
50 | مواكب التنموية | 01/10/2015 | 21/2015 | تنمية شرق عمان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
51 | القلب الخيرية | 01/10/2015 | 21/2015 | تنمية شرق عمان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
52 | سيدات المدينة والبادية | 02/11/2015 | 25/2015 | تنمية غرب عمان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
53 | الشهد لسيدات ام القطين | 02/11/2015 | 25/2015 | تنمية المفرق | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
54 | التواصل الشبابي الاجتماعي | 02/11/2015 | 25/2015 | تنمية ماركا | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
55 | السجايا الطبية لرعاية الاسرة والطفولة | 02/11/2015 | 25/2015 | تنمية المفرق | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
56 | رعاية وتاهيل فاقدي الاطراف وذوي الاعاقات الحركية | 02/11/2015 | 25/2015 | تنمية ماركا | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
57 | العقد الفريد | 02/11/2015 | 25/2015 | تنمية ماركا | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
58 | الرؤيا لتنمية المجتمع المحلي | 02/11/2015 | 25/2015 | تنمية البتراء | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
59 | البساتين الخيرية | 02/11/2015 | 25/2015 | تنمية ناعور | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
60 | المجدولين الخيرية | 02/11/2015 | 25/2015 | تنمية الكرك | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
61 | كفاءة الخيرية | 02/11/2015 | 25/2015 | تنمية العقبة | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
62 | حيزوم لرعاية الطفل اليتيم | 02/11/2015 | 25/2015 | تنمية الزرقاء | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
63 | ابناء بدو الوسط | 02/11/2015 | 25/2015 | تنمية العقبة | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
64 | شركة الاسكان لادارة الحدائق ( جمعية خاصة ) | 02/11/2015 | 25/2015 | تنمية غرب عمان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
65 | بيلا الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية اربد | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
66 | بيلا الخيرية لرعاية طلبة العلم | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية اربد | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
67 | نسمات الخير للتنمية الاجتماعية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية اربد | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
68 | روعة الشقيق للتنمية الاجتماعية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية مادبا | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
69 | الحسين بن علي الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية مادبا | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
70 | الخير والاحسان الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية مادبا | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
71 | الهدى والايمان الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية مادبا | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
72 | فرص التنموية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية ماركا | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
73 | ابواب الخير الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية ماركا | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
74 | تكافؤ لحقوق الاشخاص المعاقين | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية ماركا | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
75 | اهل الهمم لذوي الاحتياجات الخاصة | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية ماركا | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
76 | الجمعية التنموية الشاملة | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية بيادر وادي السير | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
77 | العطاء الدائم للتنمية الاجتماعية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية بيادر وادي السير | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
78 | الصحابي ابو زمعة البلوي | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية مادبا | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
79 | ابو عبيدة الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية مادبا | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
80 | نادي صاحبات الاعمال والمهن/العقبة | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية غرب عمان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
81 | فزعة وطن | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية العقبة | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
82 | ايادي سيدات ماحص البيضاء الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية البلقاء | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
83 | الهمة بلا حدود | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية الزرقاء | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
84 | الثقة الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية شرق عمان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
85 | دروب الخير الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية شرق عمان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
86 | الاردن للتوعية والتنمية الاجتماعية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية شرق عمان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
87 | التسامي الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية شرق عمان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
88 | بنك الامن الغذائي / عمون | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية غرب عمان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
89 | قراوة بني زيد الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية الزرقاء | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
90 | دار السلام الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية اربد | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
91 | دار العطاء للتنمية الاجتماعية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية الزرقاء | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
92 | غراس الجنة الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية الزرقاء | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
93 | الباقيات الصالحات الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية الزرقاء | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
94 | الايادي الصغيرة الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية الزرقاء | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
95 | بوابة الظليل الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية الزرقاء | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
96 | البنيان المرصوص الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية الكرك | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
97 | احفاد النهضة | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية معان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
98 | جبل الصحابي ابو موسى الاشعري | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية معان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
99 | سيدات الجنوب الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية معان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
100 | الهدى والوفاء الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية معان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
101 | الصفا والمروى الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية معان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
102 | نشامى الهاشمية الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية معان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
103 | زهرة النسرين لتنمية الموارد البشرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية المفرق | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
104 | الطحاينة الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية المفرق | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
105 | المتفقين الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية الزرقاء | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
106 | العائلة الدولية لخدمة المجتمع ( فرع جمعية اجنبية ) | 08/12/2015 | 30/2015 | فرع جمعية أجنبية | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
107 | ضحايا ومتضرري الاحداث الارهابية | 13/12/2015 | 31/2015 | تنمية غرب عمان | حل حكمي | 20/أ/1 | لم تباشر الجمعية أعمالها لمدة سنة |
108 | جمعية جحرا الخيرية | 28/6/2015 | 14/2015 | تنمية الكرك | حل حكمي | 20/أ/2 | توقفها عن ممارسة اعمالها لمدة تزيد عن السنة |
109 | جمعية العهد والاخاء الخيرية | 28/6/2015 | 14/2015 | تنمية الجيزة | حل حكمي | 20/أ/2 | توقفها عن ممارسة اعمالها لمدة تزيد عن السنة |
110 | جمعية زمزم الخيرية | 28/6/2015 | 14/2015 | تنمية الكرك | حل حكمي | 20/أ/2 | توقفها عن ممارسة اعمالها لمدة تزيد عن السنة |
111 | جمعية نزاهة الوالة الخيرية | 28/6/2015 | 14/2015 | تنمية مادبا | حل حكمي | 20/أ/2 | توقفها عن ممارسة اعمالها لمدة تزيد عن السنة |
112 | جمعية الوسام الخيرية | 28/6/2015 | 14/2015 | تنمية الزرقاء | حل حكمي | 20/أ/2 | توقفها عن ممارسة اعمالها لمدة تزيد عن السنة |
113 | جمعية الاتفاق للعمل الجماعي | 28/6/2015 | 14/2015 | تنمية البادية الوسطى | حل حكمي | 20/أ/2 | توقفها عن ممارسة اعمالها لمدة تزيد عن السنة |
114 | جمعية النرجس الخيرية | 08/02/2015 | 17/2015 | تنمية المفرق | حل حكمي | 20/أ/2 | توقفت عن ممارسة اعمالها لمدة تزيد عن السنة |
115 | جمعية الوحدات الخيرية | 08/02/2015 | 17/2015 | تنمية شرق عمان | حل حكمي | 20/أ/2 | توقفت عن ممارسة اعمالها لمدة تزيد عن السنة |
116 | جمعية السحيلة الخيرية | 08/02/2015 | 17/2015 | تنمية مادبا | حل حكمي | 20/أ/2 | توقفت عن ممارسة اعمالها لمدة تزيد عن السنة |
117 | جمعية الصافي للتنمية الاجتماعية | 08/02/2015 | 17/2015 | تنمية مادبا | حل حكمي | 20/أ/2 | توقفت عن ممارسة اعمالها لمدة تزيد عن السنة |
118 | جمعية ام الغزلان الخيرية | 08/02/2015 | 17/2015 | تنمية الكرك | حل حكمي | 20/أ/2 | توقفت عن ممارسة اعمالها لمدة تزيد عن السنة |
119 | جمعية ابن خلدون الخيرية للتعليم | 18/1/2015 | 1/2015 | تنمية العقبة | حل حكمي | 20/أ/1 | تعذر انتخاب هيئة ادارية للجمعية واستنفاذ المادة 19 |
120 | جمعية ربوع بيت المقدس الخيرية | 18/1/2015 | 1/2015 | تنمية جرش | حل حكمي | 20/أ/1 | تعذر انتخاب هيئة ادارية للجمعية واستنفاذ المادة 19 |
121 | جمعية اهالي مرج الحمام الخيرية | 04/06/2015 | 8/2015 | تنمية بيادر وادي السير | حل حكمي | 20/ب/1 | تعذر انتخاب هيئة ادارية للجمعية واستنفاذ المادة 19 |
122 | الديار الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية معان | حل حكمي | 20/ب/1 | تعذر انتخاب هيئة ادارية للجمعية واستنفاذ المادة 19 |
123 | فرسان الهمة | 02/11/2015 | 25/2015 | تنمية اربد | حل حكمي | 20/ب/1 | تعذر دعوة الهيئة العامة للاجتماع واستنفاذ المادة 19 |
124 | سيدات الحسا الخيرية | 01/10/2015 | 21/2015 | تنمية الطفيلة | حل حكمي | 20/ب/1 | تعذر انتخاب هيئة ادارية للجمعية واستنفاذ المادة 19 |
125 | لمسات الخيرية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية الطفيلة | حل حكمي | 20/ب/1 | تعذر انتخاب هيئة ادارية للجمعية واستنفاذ المادة 19 |
126 | جمعية أبناء ذيبان الخيرية | 18/1/2015 | 1/2015 | تنمية مادبا | حل حكمي | 20/أ/1 | ارتكاب مخالفات للمرة الثانية وسبق انذارها بذلك |
127 | جمعية السابقون الخيرية | 18/1/2015 | 1/2015 | تنمية الطفيلة | حل حكمي | 20/أ/1 | ارتكاب مخالفات للمرة الثانية وسبق انذارها بذلك |
128 | جمعية خير الاردن الخيرية | 08/02/2015 | 17/2015 | تنمية الجيزة | حل حكمي | 20ب/3 | ارتكاب مخالفات للمرة الثانية وسبق انذارها بذلك |
129 | جمعية الظاهرية الخيرية | 17/9/2015 | 20/2015 | تنمية الزرقاء | حل حكمي | 20ب/3 | ارتكاب مخالفات للمرة الثانية وسبق انذارها بذلك |
130 | جمعية النساء العالميات | 03/03/2015 | 6/2015 | تنمية غرب عمان | حل حكمي | 20ب/3 | ارتكاب مخالفات للمرة الثانية وسبق انذارها بذلك |
131 | بادية الكرك الخيرية | 02/11/2015 | 25/2015 | تنمية الكرك | حل حكمي | 20/ب/3 + 20/أ/1 | ارتكابها لمرة ثانية مخالفة+توقف ممارسة اعمال |
132 | جمعية ملتقى شباب الانجاز | 15/2/2015 | 4/2015 | تنمية بيادر وادي السير | حل حكمي | 20/ب/2 | مخالفة المادة 17 من القانون |
133 | جمعية الندوة الخيرية | 25/3/2015 | 7/2015 | تنمية مادبا | حل حكمي | 20/ب/2 | مخالفة المادة 17 من القانون |
134 | جمعية نسمة امل الخيرية | 04/06/2015 | 8/2015 | تنمية المفرق | حل حكمي | 20/ب/2 | مخالفة المادة 17 من القانون |
135 | الصفوة للتنمية الاجتماعية | 08/12/2015 | 30/2015 | تنمية مادبا | حل حكمي | 20/ب/2 | مخالفة المادة 17 من القانون |
ثانيا : كشف بأسماء الجمعيات الخاصة (شركات غير ربحية) والتي حلت لعدم توفيق أوضاعها في جلسة رقم 7/2015 تاريخ 25/3/2015 :
الرقم | اسم الشركة غير الربحية |
1 | نصر حسين الداوود وشريكته |
2 | الشرق الأوسط للتنمية العلمية |
3 | مركز الشرق الأوسط الدولي لخدمة المعاقين |
4 | عبد الله أبو عطا وشريكته |
5 | مايكل وماريا روب |
6 | الشناوي وشركاه |
7 | ثاديوس هاربر وشركاه |
8 | مهرجان ايام عمان السياحية |
9 | الشريفه بدور عبد الإله محمد علي ربيعان ومنيفه هارون الجازي |
10 | محمد فايز العباسي وشركاه |
11 | امجد حداد وشركاه |
12 | نونئيل هاربوت وادموند هرمز |
13 | سمر حماد وشركاها |
14 | نوال يعقوب بركات وشركاها |
15 | الشرق الأوسط الأردني للثقافة والتطوير ذ.م.م |
16 | نضال سلامه ومرفت البخاري |
17 | عصام ملكاوي وشريكه |
18 | الوان للإستثمارات السياحية |
19 | السوسنه لتنمية الموارد البشرية |
20 | منير ادعيبس وشركاه |
21 | الدكتور فاروق عوني والدكتور عيسى خبيص |
22 | زاد الخير الإنساني |
23 | الأردنية لجودة الرعاية الصحية |
24 | كاونتر بارت انترناشيونال/ الأردن |
25 | حسين حينا وشركاه |
26 | الجامعة الأمريكية الأردنية |
27 | مركز فينان للتكنولوجيا والتنمية والدراسات |
28 | جراح ودواس وحداد |
29 | تنمية الغرف التجارية والصناعية العراقية الأمريكية |
30 | الشبكة العربية للتربية المدنية |
31 | الشرق الأوسط للموارد البشرية |
32 | مشاريع الإسكان والتطوير الخيرية |
33 | الترك والنعيمات |
34 | الجاسر محاسنه وشريكه |
35 | محمد الحوراني وشركاه |
36 | التجمع الموحد لترويج منتجات البحر الميت |
37 | ختام السعدي وشريكها |
38 | غرفة التجارة والصناعة العراقية البريطانية |
39 | المزار للتعليم الجامعي |
40 | تعاونية عمان للأفلام |
41 | ثمار الجنة للتأهيل والتدريب |
42 | الصرايرة والجازي |
43 | محمد المجالي وشركاه |
44 | صندوق مشروع مدينة خادم الحرمين الشريفين |
45 | العساف واحريب |
46 | مجلس الشرق الأوسط للخدمات الإنسانية |
47 | هيلانه فياض وشريكها |
48 | معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية |
49 | اهل لتنمية الموارد البشرية |
50 | عماد السلامة وشركاه |
51 | اسلاميكا انترناشيونال |
52 | زيد العمرو وشريكه |
53 | الخطوه الحقيقية للتدريب التقني |
54 | جورج جباره وشريكه |
ثالثا : حل الوزارات المختصة
وزارة الثقافة | ||||||
الرقم | اسم الجمعية | تاريخ الحل | رقم الجلسة | نوع الحل | السند القانوني | سبب الحل |
